


| OD:13.04.2026-17.04.2026 | |
| PONDELOK:13.04.26 | |
| POLIEVKA: 0,33 l Hŕstková(1) | |
| HLAVNÉ JEDLO | |
| A: | 80 g/0,20 l Hydinové mäso vinohradnícke(1),200 g cestovina(1) |
| B: | 400 g Rizoto z bravčového mäsa(7),100 g uhorka sterilizovaná |
| C: | 250 g/0,20 l Špenátové halušky so syrovou omáčkou(1,3,7),keks |
| D: | 340 g Bageta MIX(1,3,7) |
| UTOROK:14.04.26 | |
| POLIEVKA: 0,33 l Hašé(1) | |
| HLAVNÉ JEDLO | |
| A: | 80 g/0,15 l Poľský rezeň(1),250 g zemiaky s cibuľkou, 100 g čerstvý zeleninový šalát |
| B: | 80 g/0,20 l Hovädzie azu po tatársky(1),220 g tarhoňa(1) |
| C: | 300 g Moravské koláče(1,3,7),džús |
| D: | |
| STREDA:15.04.26 | |
| POLIEVKA: 0,33 l Frankfurtská(1,7) | |
| HLAVNÉ JEDLO | |
| A: | 140 g/0,15 l Pečené kuracie stehno(1),200 g ryža,100 g kompót |
| B: | 80 g/0,20 l Bravčové kocky znojemské(1),200 g cestovina(1) |
| C: | 400 g Rezance s tvarohom(1,7),0,20 l zakysanka(7) |
| D: | 340 g Bageta klobásová(1,3,7) |
| ŠTVRTOK:16.04.26 | |
| POLIEVKA: 0,33 l Zeleninová s mrveničkou(1) | |
| HLAVNÉ JEDLO | |
| A: | 80 g /0,20 l Segedínsky guláš(1,7),160 g knedľa(1,3,7) |
| B: | 120 g Restovaná kuracia pečeň na cibuľke(1),200 g ryža, 100 g uhorka sterilizovaná |
| C: | 250 g Karfiolový mozoček(3),250 g zemiaková kaša(7),100 g kompót |
| D: | 350 g Šalát parížsky(3),cesnakový slimák(1) |
| PIATOK:17.04.26 | |
| POLIEVKA: 0,33 l Držková(1) | |
| HLAVNÉ JEDLO | |
| A: | 110 g /0,15 l Grilovaný Encián s brusnicovou omáčkou(1,7), 250 g varené zemiaky |
| B: | 120 g/0,20 l Dalmátske čufty(1,3),200 g ryža |
| C: | 380 g Ovocné knedlíky s makovou posýpkou(1,3,7),džús |
| D: | 340 g Bageta s údeným mäsom(1,3,7) |
| Zoznam alergénov:
1-Obilniny obsahujúce lepok,2-Kôrovce,3-Vajcia,4-Ryby,5-Arašidy,6-Sója,7-Mlieko, 8-Orechy,9-Zeler,10-Horčica,11-Sézamové semená,12-Oxid siričitý a siričitany,13-Vlčí bôb,14-Mäkkýše | |
