OD:07.07.2025-11.07.2025 | |
PONDELOK:07.07.25 | |
POLIEVKA: 0,33 l Zeleninová biela(1,7) | |
HLAVNÉ JEDLO | |
A: | 80 g/0,20 l Bravčový perkelt(1),200 g cestovina(1) |
B: | 370 g Sedliacka šošovica(1),80 g údené mäso,chlieb pšeničný(1) |
C: | 400 g Ryžový nákyp s ovocím a šťavou(1,3,7),džús |
D: | 340 g Bageta lahôdková(1,3,7) |
UTOROK:08.07.25 | |
POLIEVKA: 0,33 l Hovädzia s mušličkami(1) | |
HLAVNÉ JEDLO | |
A: | 120 g Kuracie prsia vyprážané so sézamom(1,3,7),250 g zemiaková kaša(7), 100 g čerstvý zeleninový šalát |
B: | 400 g Bravčové rizoto(7),100 g uhorka sterilizovaná |
C: | 400 g Granatiersky pochod(1),100 g červená repa sterilizovaná |
D: | . |
STREDA:09.07.25 | |
POLIEVKA: 0,33 l Hŕstková(1) | |
HLAVNÉ JEDLO | |
A: | 80 g/0,20 l Bravčové stehno s kôprovou omáčkou(1,7),160 g knedľa(1,3,7) |
B: | 80 g/0,20 l Hovädzie azu po tatársky(1),200 g ryža |
C: | 250 g Zapekaná brokolica(1,3,7),250 g zemiaková kaša(7),100 g kompót |
D: | 340 g Bageta syrová(1,3,7) |
ŠTVRTOK:10.07.25 | |
POLIEVKA: 0,33 l Paradajková(1,7) | |
HLAVNÉ JEDLO | |
A: | 140 g/0,15 l Pečené kuracie stehno(1),200 g ryža,100 g kompót |
B: | 80 g/0,20 l Debrecínsky bravčový tokáň(1),220 g tarhoňa(1) |
C: | 400 g Fliačky s kapustou(1),keks |
D: | . |
PIATOK:11.07.25 | |
POLIEVKA: 0,33 l Furmanská(1,7) | |
HLAVNÉ JEDLO | |
A: | 120 g Čevabčiči(1,3),250 g varené zemiaky,horčica s cibuľou |
B: | 80 g/0,20 l Bravčové ragú(1,3,7),200 g cestovina(1) |
C: | 400 g Palacinky s džemom(1,3,7),džús |
D: | 340 g Bageta s údeným mäsom(1,3,7) |
Zoznam alergénov:
1-Obilniny obsahujúce lepok,2-Kôrovce,3-Vajcia,4-Ryby,5-Arašidy,6-Sója,7-Mlieko, 8-Orechy,9-Zeler,10-Horčica,11-Sézamové semená,12-Oxid siričitý a siričitany,13-Vlčí bôb,14-Mäkkýše |